| Place of Origin: | china |
| Brand Name: | VV |
| Certification: | ISO |
| Model Number: | 12N5-3B |
| Minimum Order Quantity: | 1000 |
|---|---|
| Price: | 8.0 USD |
| Packaging Details: | COLOR BOX PACKING |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | T/T ; L/C ;PAYPAL |
| Supply Ability: | 500000 |
supply motorcycle battery
Model Number: 12N5-3B
| Motorcycle battery specification( Note : JIS is Japan Industrial Standard) | ||||||||||
| Model | Voltage(V) | 10hours capacity compare | CCA -18°C | Dimension(mm) | Weight(kgs+/-3%) | Terminal | ||||
| JIS(Ah) | KAGE(Ah) | L | W | H | w/o acid | with acid | ||||
| 12N5-3B | 12 | 5 | 5 | 45A | 120 | 60 | 130 | 1.35 | 2.2 | B |
| 1) 12 months guarantee. | ||||||||||
| 2) competitive price ( 5% lower than market average price ) | ||||||||||
| 3) Accept OEM service( print your logo on battery and inner box ) | ||||||||||
Specification :
| Dry-charged motorcycle battery | |||||||
| Number | Type | Voltage | Capacity | Size (mm) | Weight | ||
| (V) | (Ah) | L | W | H | (KG) | ||
| 1 | 6N4-2A | 6 | 4 | 70 | 70 | 95 | 0.49 |
| 2 | 12N2.5-3C | 12 | 2.5 | 78 | 68 | 99.5 | 0.7 |
| 3 | 12N4-3B | 12 | 4 | 120 | 70 | 96 | 1.1 |
| 4 | 12N5-3B | 12 | 5 | 118 | 60 | 131 | 1.33 |
| 5 | 12N6.5-3A | 12 | 6.5 | 139 | 67 | 103 | 1.56 |
| 6 | 12N7-3B | 12 | 7 | 136 | 76 | 135 | 1.76 |
| 7 | 12N7-4B | 12 | 7 | 136 | 76 | 135 | 1.76 |
| 8 | 12N7B-3A | 12 | 7 | 149 | 60 | 131 | 1.69 |
| 9 | 12N7B-4A | 12 | 7 | 149 | 60 | 131 | 1.69 |
| 10 | 12N12A-3A | 12 | 12 | 134 | 81 | 160 | 2.82 |
| YB(Increase the weight on the basis of dry-charged motorcycle battery ) | |||||||
| Number | Type | Voltage | Capacity | Size (mm) | Weight | ||
| (V) | (Ah) | L | W | H | (KG) | ||
| 2 | YB5L-B | 12 | 5 | 120 | 60 | 130 | 1.35 |
| 3 | YB6L-A/B | 12 | 6 | 135 | 70 | 95 | 1.55 |
| 4 | YB7L-B/A | 12 | 7 | 135 | 75 | 133 | 1.75 |
| 5 | YB4L-B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 1.15 |
| 6 | YB7B-B | 12 | 7 | 148 | 61 | 131 | 1.7 |
| 7 | YB9L-B/12N9-3A/3B/4B | 12 | 9 | 137 | 75 | 139 | 2.15 |
| Motorcycle dry-charged maintenance-free battery | |||||||
| Number | Type | Voltage | Capacity | Size (mm) | Weight | ||
| (V) | (Ah) | L | W | H | (KG) | ||
| 2 | YTX7A-BS | 12 | 7 | 150 | 87 | 94 | 1.85 |
| 3 | YTX5L-BS | 12 | 5 | 114 | 70 | 105 | 1.5 |
| 4 | YTX7L-BS | 12 | 7 | 114 | 70 | 130 | 1.9 |
| 5 | YTX9-BS/YTX9L | 12 | 9 | 150 | 87 | 106 | 2.15 |
| Motorcycle maintenance-free battery | |||||||
| Number | Type | Voltage | Capacity | Size (mm) | Weight | ||
| (V) | (Ah) | L | W | H | (KG) | ||
| 2 | 12M5-MF | 12 | 5 | 117 | 58 | 126 | 1.85 |
| 3 | 12N6.5-MF | 12 | 6.5 | 139 | 63 | 100 | 1.9 |
| 4 | 12N7B-MF | 12 | 7 | 144 | 56 | 128 | 2.25 |
| 5 | 12N7F-MF | 12 | 7 | 135 | 75 | 120 | 2.45 |
| 6 | 12N7-MF | 12 | 7 | 148 | 83 | 93 | 2.45 |
| 7 | 12N9-MF | 12 | 9 | 135 | 75 | 133 | 2.85 |
| Three-wheeled motorcycle Dedicated battery | |||||||
| Number | Type | Voltage | Capacity | Size (mm) | Weight | ||
| (V) | (Ah) | L | W | H | (Kg) | ||
| 1 | 12N9-4B | 12 | 9 | 136 | 76 | 139 | 2.1 |
| 2 | 6-MQA-18 | 12 | 18 | 185 | 125 | 180 | 3.6 |
| 3 | 6-MQA-28 | 12 | 28 | 185 | 125 | 180 | 4.55 |
| 4 | 6-MQA-32 | 12 | 38 | 185 | 125 | 180 | 4.55 |
![]()
![]()
![]()